| Local: CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "C" | Visitante: CLUB AJEDREZ ATLÉTICO RONDA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO JOSE RAMOS MORENO | 0 | B | JUAN AGUIAR GARCIA | 1 | 
| B | SERGIO CARDOSO GARCIA | 1 | N | CARLOS VALERO FUERTES | 0 | 
| N | FRANCISCO JOSE MILLAN GARCIA | 1 | B | VALENTIN COLMENA MARTINEZ | 0 | 
| B | JUAN ANTONIO DOMINGUEZ GARCIA | 1 | N | JUAN ROMERO RODRIGUEZ | 0 | 
| N | SEBASTIAN SANTAELLA AMATE | 1 | B | CARLOS CID PROLONGO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |