| Local:  GUADALHORCE COÍN-ALORA | Visitante: AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MIGUEL LOPEZ GUERRERO | 0 | B | ALEJANDRO PEREZ GARCIA | 1 | 
| B | MANUEL MARIA  MORENO ALBERTI | 1 | N | URTZI BUIJS MARTIN | 0 | 
| N | ALONSO JESUS DOMINGUEZ ESCALONA | 0 | B | ANDRES MERARIO ALARCON | 1 | 
| B | DIEGO BORREGO  GIL | 1 | N | MIGUEL SANJUAN GARCIA | 0 | 
| N | PEDRO  MEDINA RIESGO | 0 | B | DANIEL GUTIERREZ CURRAS | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |