| Local: CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | Visitante: I+D ENERGÍA GINES | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MARIELA PERERA BORREGO | 1 | B | DAVID FERRER FREYRE | 0 | 
| B | ANTONIO PERERA CASIÑA | 1 | N | MANUEL  HURTADO RUEDA | 0i | 
| N | RAÚL VELA AGUILERA | 0 | B | JOSE LUIS MONTIEL DOMINGUEZ | 1 | 
| B | JOSE MARIA GARCIA BURGUILLO | 1 | N | VIRGINIO SANTANA PICHARDO | 0 | 
| N | TIAGO BRANDAO DE PINHO | 1 | B | JOSE FCO QUIJADA CARRERA | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |