| Local: BRENES "A" 83 | Visitante: OROMANA ERNESTO PALACIOS | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1/2 | B | CRISTIAN SILVA LUCENA | 1/2 | 
| B | ANDRES IGNACIO DURAN CUEVAS | 0 | N | ANTONIO JESUS GONZALEZ MARQUEZ | 1 | 
| N | IGNACIO MARIA DELGADO LOZANO | 0 | B | JUAN CHACON PEREZ | 1 | 
| B | ANTONIO MARCHENA DAZA | 1/2 | N | FELIX RAMOS SURIA | 1/2 | 
| N | DIEGO  PLATA FERNANDEZ | 1 | B | CRISTOBAL MONCADA RODRIGUEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |