| Local: CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "B" | Visitante: CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MANUEL VILLAR VILLAR | 0 | B | ANTONIO ABAD ARBOLEDAS FERNÁNDEZ | 1 | 
| B | FRANCISCO ALCANTARA MARTINEZ | 0 | N | JESÚS MARÍA ESTEBAN MÉNDEZ | 1 | 
| N | FRANCISCO SANCHEZ VARO | 1/2 | B | ANTONIO FERNANDEZ AGUILERA | 1/2 | 
| B | MIGUEL ANGEL FERNANDEZ TORRALBO | 0 | N | PEDRO JOSE MIGUEL TOMAS | 1 | 
| N | ISIDORO REAL ARENAS | 1/2 | B | LUIS DOUCET SÁNCHEZ | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |