| Local: CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | Visitante: CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ANTONIO ABAD ARBOLEDAS FERNÁNDEZ | 0 | B | PEDRO JESUS FERRER SANCHEZ | 1 | 
| B | JESÚS MARÍA ESTEBAN MÉNDEZ | 1 | N | BENITO  VAZ PEREZ | 0 | 
| N | ANTONIO FERNANDEZ AGUILERA | 0 | B | DAVID UROZ TORRES | 1 | 
| B | PEDRO JOSE MIGUEL TOMAS | 1/2 | N | ANGEL SIMON COLLADO | 1/2 | 
| N | LUIS DOUCET SÁNCHEZ | 1 | B | ANTONIO  MARTINEZ GARCIA | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 |