| Local: CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | Visitante: CIUDAD DE VICAR | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ANTONIO ABAD ARBOLEDAS FERNÁNDEZ | 1 | B | IVAN EMILIO VASQUEZ TELLO | 0 | 
| B | JESÚS MARÍA ESTEBAN MÉNDEZ | 1/2 | N | MIGUEL ANGEL FLORES GOMEZ | 1/2 | 
| N | ANTONIO FERNANDEZ AGUILERA | 0 | B | SERGIO GOMEZ LIGERO | 1 | 
| B | PEDRO JOSE MIGUEL TOMAS | 1 | N | FRANCISCO SERRANO CATTONI | 0 | 
| N | LUIS DOUCET SÁNCHEZ | 1/2 | B | AVELINO SALVADOR MORENO LOPEZ | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |