| Local: CLUB AJEDREZ ATLÉTICO RONDA "A" | Visitante: CHATURANGA ARRIATE | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MORENO | 1 | B | JOSE MIGUEL GONZALEZ CAPACETE | 0 | 
| B | JUAN AGUIAR GARCIA | 0 | N | FLORENCIO MARQUEZ BERNAL | 1 | 
| N | CARLOS VALERO FUERTES | 1 | B | ILDEFONSO MORENO GUERRERO | 0 | 
| B | VALENTIN COLMENA MARTINEZ | 1 | N | DIEGO GONZALEZ SERRATO | 0 | 
| N | JUAN ROMERO RODRIGUEZ | 1/2 | B | FRANCISCO JAVIER BLANCA PRIETO | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 3,5 | TOTAL | 1,5 |