| Local: REAL CLUB DE TENIS BETIS "JFD" | Visitante: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | RICARDO MONTECATINE RIOS | 0 | B | JUAN ANTONIO DIAZ FLORES | 1 | 
| B | JOSE LUIS LOPEZ ORTIZ | 1/2 | N | JUAN CARLOS  CASTILLO QUERO | 1/2 | 
| N | ENRIQUE ALVAREZ DE TOLEDO CORNELLO | 1 | B | ALBERTO SURIOL PEINADO | 0 | 
| B | ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ | 1/2 | N | JUAN LOPEZ MARTINEZ | 1/2 | 
| N | JESUS CASTILLO GOMEZ | 0 | B | ANGEL CARMONA POYATO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |