| Local: REAL CLUB DE TENIS BETIS "JFD" | Visitante: OROMANA ERNESTO PALACIOS | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ANTONIO PRADOS MONTAÑO | 0 | B | CRISTIAN SILVA LUCENA | 1 | 
| B | RICARDO MONTECATINE RIOS | 1/2 | N | ANTONIO JESUS GONZALEZ MARQUEZ | 1/2 | 
| N | JOSE LUIS LOPEZ ORTIZ | 0 | B | JUAN CHACON PEREZ | 1 | 
| B | ENRIQUE ALVAREZ DE TOLEDO CORNELLO | 0 | N | MANUEL  PEREIRA FIGUEROA | 1 | 
| N | ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ | 1/2 | B | FELIX RAMOS SURIA | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |