| Local: CAJA GRANADA B | Visitante: CIUDAD DE VICAR | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO ORANTES TABOADA | 0 | B | MIGUEL ANGEL FLORES GOMEZ | 1 | 
| B | MANUEL BORREGO MATA | 1 | N | SERGIO GOMEZ LIGERO | 0 | 
| N | MANUEL GARCIA-BLAZQUEZ PEREZ | 0 | B | FRANCISCO SERRANO CATTONI | 1 | 
| B | CARLOS CRIBILLES PEREZ | 0 | N | JOSE DAVID CABRERA RODRIGUEZ | 1 | 
| N | FRANCISCO ALMAGRO GONZALEZ | 0 | B | RICARDO GERMES IBAÑEZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |