| Local: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | Visitante: BRENES "A" 83 | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JUAN ANTONIO DIAZ FLORES | 0i | B | JOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1 | 
| B | DIEGO LUIS MARIN GARCIA | 0 | N | ANDRES IGNACIO DURAN CUEVAS | 1 | 
| N | JUAN CARLOS  CASTILLO QUERO | 1 | B | GUILLERMO  ALCARAZ PELEGRINA | 0i | 
| B | ALBERTO SURIOL PEINADO | 1/2 | N | IGNACIO MARIA DELGADO LOZANO | 1/2 | 
| N | JUAN LOPEZ MARTINEZ | 1 | B | JUAN JOSE RODRIGUEZ MILLAN | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 |