| Local: CHATURANGA ARRIATE | Visitante: CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MIGUEL GONZALEZ CAPACETE | 1/2 | B | JERONIMO LIÑAN BAENA | 1/2 | 
| B | FLORENCIO MARQUEZ BERNAL | 1 | N | FRANCISCO JAVIER RUBIO DOBLAS | 0 | 
| N | ISABEL MARIA ANILLO FERNANDEZ | 1 | B | JOSE LUIS OJEDA RUIZ | 0 | 
| B | ILDEFONSO MORENO GUERRERO | 1 | N | JOSE ANTONIO ALBA ATENCIA | 0 | 
| N | DIEGO GONZALEZ SERRATO | 0 | B | SERGIO CABALLERO BARROSO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 3,5 | TOTAL | 1,5 |