| Local: AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA | Visitante: CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "C" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MIGUEL F.  HERNANDEZ ROLDAN | 1/2 | B | SERGIO CARDOSO GARCIA | 1/2 | 
| B | URTZI BUIJS MARTIN | 1 | N | FRANCISCO JOSE MILLAN GARCIA | 0 | 
| N | ANDRES MERARIO ALARCON | 1 | B | JUAN ANTONIO DOMINGUEZ GARCIA | 0 | 
| B | MIGUEL SANJUAN GARCIA | 1/2 | N | MIGUEL ANGEL PEDRAZA FERNANDEZ | 1/2 | 
| N | DANIEL GUTIERREZ CURRAS | 1 | B | SEBASTIAN SANTAELLA AMATE | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |