| Local: CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | Visitante: CIUDAD DE VICAR B | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | CARLOS IZQUIERDO PUERTAS | 1/2 | B | AVELINO SALVADOR MORENO LOPEZ | 1/2 | 
| B | MIGUEL ÁNGEL CHAIKHIEV CHAIKHIEVA | 1 | N | ALBA GAZQUEZ CORRAL | 0 | 
| N | FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CHACÓN | 1 | B | ANTONIO RODRIGUEZ VILCHEZ | 0 | 
| B | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ LOZANO | 1 | N | JOSE DAVID CABRERA VALVERDE | 0 | 
| N | MANUEL GÁLVEZ IBÁÑEZ | 1/2 | B | MIHAI BANU | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |