| Local: CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "B" | Visitante: CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ LA JARA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MIGUEL ANGEL JIMENEZ CLAVERO | 0 | B | FRANCISCO JAVIER  DIAZ RODRIGUEZ | 1 | 
| B | MANUEL MUÑOZ PELAEZ | 1 | N | JESUS ARROYO RODRIGUEZ | 0 | 
| N | ISMAEL GARCÍA CAMPOS | 1/2 | B | MIGUEL ANGEL BLANCA ALMAGRO | 1/2 | 
| B | VICTOR ROMAN CORTES | 0 | N | JAVIER  SANCHEZ SANCHEZ | 1 | 
| N | FLORENCIO MANUEL CAMACHO DOMINGUEZ | 1 | B | ANTONIO JOSE LEAL ROMERO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 |