| Local:  GUADALHORCE COÍN-ALORA | Visitante: CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "C" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO JOSE MARQUINEZ CAPILLAS | 1 | B | FRANCISCO JOSE RAMOS MORENO | 0 | 
| B | DIEGO SOLER ANDRADE | 1 | N | MEHDI FOMANI | 0 | 
| N | MANUEL MARIA  MORENO ALBERTI | 1/2 | B | SERGIO CARDOSO GARCIA | 1/2 | 
| B | DIEGO BORREGO  GIL | 1 | N | MIGUEL ANGEL PEDRAZA FERNANDEZ | 0 | 
| N | JUAN ANTONIO RINCON AGUERA | 0 | B | SEBASTIAN SANTAELLA AMATE | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 3,5 | TOTAL | 1,5 |