| Local: ALEKHINE ESPARTINAS 02 | Visitante: CLUB DE AJEDREZ ESURI "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | PEDRO TORRES MAESSO | 0 | B | MARIELA PERERA BORREGO | 1 | 
| B | ANTONIO MANUEL MANRIQUE ALAMOS | 0 | N | ANTONIO PERERA CASIÑA | 1 | 
| N | MANUEL JIMENEZ ALGORA | 0 | B | RAÚL VELA AGUILERA | 1 | 
| B | ALEJANDRA MARQUEZ MARVIZON | 1 | N | JOSE MARIA GARCIA BURGUILLO | 0 | 
| N | DANIEL ALSHAMEARY PUENTE | 1 | B | TIAGO BRANDAO DE PINHO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |