| Local: CLUB DEPORTIVO DE AJEDREZ IES LOS ÁNGELES "A" | Visitante: FRK - EL EJIDO | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ANTONIO ABAD ARBOLEDAS FERNÁNDEZ | 0 | B | JORGE VAZQUEZ RODRIGUEZ | 1 | 
| B | JESÚS MARÍA ESTEBAN MÉNDEZ | 0 | N | DANIEL CARA RODRIGUEZ | 1 | 
| N | ANTONIO FERNANDEZ AGUILERA | 1 | B | ALVARO MARTIN LOZANO | 0 | 
| B | PEDRO JOSE MIGUEL TOMAS | 1 | N | GUILLERMO MARTIN LOZANO | 0 | 
| N | LUIS DOUCET SÁNCHEZ | 0i | B | CARLOS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |