| Local: RUY LOPEZ B ESCAYOLAS ESTRADA | Visitante: CDA LA REDONDELA | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO JAVIER ALVAREZ GARCIA | 0 | B | ÁNGEL ZAMUDIO DÍAZ | 1 | 
| B | JUAN ANTONIO RUBIO BARRIOS | 0 | N | JAIRO SAMUEL LARES | 1 | 
| N | JULIO SEVILLANO LEAL | 1 | B | FRANCISCO MANUEL GONZÁLEZ LORENZO | 0 | 
| B | JUAN MANUEL CLARES BUTRON | 1/2 | N | ADOLFO DE LA ROSA BRIOSO | 1/2 | 
| N | JOSE ANTONIO RAMIREZ GUILLON | 0 | B | JESÚS TOSCANO MARTÍN | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1,5 | TOTAL | 3,5 |