| Local: BRENES "A" 83 | Visitante: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 1 | B | JOSE ANTONIO JIMENEZ DE LA TORRE | 0 | 
| B | ANDRES IGNACIO DURAN CUEVAS | 0 | N | RAFAEL LUCENA MORENO | 1 | 
| N | IGNACIO MARIA DELGADO LOZANO | 0 | B | PEDRO CASTILLA SALINAS | 1 | 
| B | ANTONIO MARCHENA DAZA | 0 | N | JUAN CARLOS RUIZ SICILIA | 1 | 
| N | JOSE ANTONIO FUENTES CABALLERO | 0 | B | OSCAR CASTRO SERRANO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |