| Local: CLUB AJEDREZ LA MERCED "A" | Visitante: CAS PETROSIAN | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JONATHAN ESPEJO MONTAGUT | 0 | B | MARIO BALBUENA FUENTES | 1 | 
| B | IGOR RAPP ARRARAS | 0 | N | GUILLERMO RIOS GALLARDO | 1 | 
| N | MIGUEL ANGEL MUÑOZ JORVA | 0 | B | LUIS MANUEL ESQUIVIAS QUINTERO | 1 | 
| B | JOSE MANUEL DELGADO LOZANO | 0 | N | MIGUEL ANGEL ROCHE GUTIERREZ | 1 | 
| N | JOSE MARIA ESPEJO MONTAGUT | 1 | B | JAVIER BURGOS BLANCAS | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |