| Local: CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ ROQUETAS "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MIGUEL CANTOS CONEJERO | 0 | B | JOSE MANUEL MARTINEZ MAGAN | 1 | 
| B | SERGIO SANCHEZ LOPEZ | 1 | N | KRAUS IURASCU | 0 | 
| N | JOSE JOAQUIN LOPEZ PEREZ | 1/2 | B | CRISTINA CABRERA VALVERDE | 1/2 | 
| B | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 0 | N | CARLOS ALBERTO CANO MANRIQUE | 1 | 
| N | JOSE MALDONADO FERNANDEZ | 1/2 | B | ISABEL  AMATLLE ENGUITA | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |