| Local: CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "C" | Visitante: CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | GONZALO JAVIER ANAYA LOPEZ | 1/2 | B | JAN HIEMSTRA | 1/2 | 
| B | MEHDI FOMANI | 1 | N | EUGENIO L. GARCIA SANTOS | 0 | 
| N | FRANCISCO JOSE MILLAN GARCIA | 0 | B | MARIANO  LUPIÓN LINARES | 1 | 
| B | SEBASTIAN SANTAELLA AMATE | 1/2 | N | WALTER REHE | 1/2 | 
| N | ELISA GUILLEN ESCALONA | 0 | B | ANTONIO MANUEL MARTIN ACOSTA | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |