| Local: CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | Visitante: AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ADRIAN TRONCOSO GUTIERREZ | 1/2 | B | JESUS ROMAN LOPEZ | 1/2 | 
| B | RAFAEL MONTERO CAMPUZANO | 1 | N | DANIEL GUTIERREZ CURRAS | 0 | 
| N | MIGUEL ANGEL OVIEDO RODRIGUEZ | 1/2 | B | JOSE CARLOS JIMENEZ RUIZ | 1/2 | 
| B | SANTIAGO MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS | 0 | N | LANCE HENDERSON DE LA FUENTE | 1 | 
| N | ANGEL GENTES BENITO | 1 | B | SALVADOR  GUERRA RIVERA | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |