| Local: CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | Visitante: CLARET "A" - EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO JAVIER TAMAJÓN CASTILLA | 1/2 | B | ADRIAN TRONCOSO GUTIERREZ | 1/2 | 
| B | JESUS ORDOÑEZ TORRES | 1 | N | RAFAEL MONTERO CAMPUZANO | 0 | 
| N | MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ TORRES | 1/2 | B | MIGUEL ANGEL OVIEDO RODRIGUEZ | 1/2 | 
| B | ANTONIO  TRIGUERO ROJANO | 1 | N | SANTIAGO MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS | 0 | 
| N | SEBASTIAN  PIERNAGORDA COPADO | 0 | B | ANGEL GENTES BENITO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |