| CALENDARIO DE JUEGO DE PRIMERA ANDALUZA - ANDALUCIA | 
|  | 
| FASE PROMOCION A PRIMERA ANDALUZA | 
|  | 
| GRUPO 01 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | P.A. PORTUENSE "A" | 0,5 - 4,5 | CLUB DEPORTIVO CULTURAL TUSSAM   "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO CULTURAL TUSSAM   "A" | 4,5 - 0,5 | P.A. PORTUENSE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 02 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.D.A. HOLIDAY INN "A" | 2 - 3 | P.ALFIL JEREZ "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | P.ALFIL JEREZ "B" | 1 - 4 | C.D.A. HOLIDAY INN "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 03 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | PAI HOTEL BAHIA SUR A | 3 - 2 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 3,5 - 1,5 | PAI HOTEL BAHIA SUR A | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 04 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | SAN JOSE "A" | 2 - 3 | C.A. ALGECIRAS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.A. ALGECIRAS "B" | 3 - 2 | SAN JOSE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 05 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | LA MERCED SENIOR | 3 - 2 | EDUCATUM LOS PALACIOS DOMINGO ROMÁN | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | EDUCATUM LOS PALACIOS DOMINGO ROMÁN | 4 - 1 | LA MERCED SENIOR | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 06 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | PAI HOTEL BAHIA SUR B | 0,5 - 4,5 | MERCED JUVENIL "EL POLVORIN" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | PAI HOTEL BAHIA SUR B | 3,5 - 1,5 | MERCED JUVENIL "EL POLVORIN" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 07 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB GUADALHORCE ALORA-COIN | 1,5 - 3,5 | NEBLÍ - RAFAEL CID | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | NEBLÍ - RAFAEL CID | 2 - 3 | CLUB GUADALHORCE ALORA-COIN | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 08 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ASOCIACION DEPORTIVA MARAVILLAS "A" | 3,5 - 1,5 | REAL CLUB DE TENIS BETIS JFD | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | REAL CLUB DE TENIS BETIS JFD | 4 - 1 | ASOCIACION DEPORTIVA MARAVILLAS "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 09 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C. A. LOS CARTEROS | 2,5 - 2,5 | CLUB FIGUEROA A | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB FIGUEROA A | 2 - 3 | C. A. LOS CARTEROS | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 10 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | AJEDREZ METRO CLUB "B" | 1,5 - 3,5 | PARADAS CLUB DE AJEDREZ "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | PARADAS CLUB DE AJEDREZ "A" | 4 - 1 | AJEDREZ METRO CLUB "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 11 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | RUY LOPEZ LUCENA A | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ PINO MONTANO "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ PINO MONTANO "A" | 1,5 - 3,5 | RUY LOPEZ LUCENA A | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 12 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.D. DE AJEDREZ EGABRO | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "B" | 4 - 1 | C.D. DE AJEDREZ EGABRO | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 13 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | TECNOSZUBIA OPOSICIONES | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | 2,5 - 2,5 | TECNOSZUBIA OPOSICIONES | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 14 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES-SANTA JUANA "B" | 4 - 1 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA AMIGOS DEL TABLERO "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ASOCIACIÓN DEPORTIVA AMIGOS DEL TABLERO "A" | 0,5 - 4,5 | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES-SANTA JUANA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 15 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | INDALO NACEX ALMERIA | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA "A" | 3 - 2 | INDALO NACEX ALMERIA | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 16 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 1,5 - 3,5 | C.A. REVERTE MINERALS ALMANZORA | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.A. REVERTE MINERALS ALMANZORA | 0 - 5 | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 17 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO FIANCHETO PALAZZETTI "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ TORRE DE MENGIBAR "A" | 0,5 - 4,5 | CLUB DEPORTIVO FIANCHETO PALAZZETTI "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO 18 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | A.J. RUY LOPEZ DE ROQUETAS | 2 - 3 | DAMA DE BAZA A | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | DAMA DE BAZA A | 3 - 2 | A.J. RUY LOPEZ DE ROQUETAS | 
 | 
|  | 
|  | 
| FASE PREVIA | 
|  | 
| GRUPO A | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ESURI | 3 - 2 | CAS GÓMEZ FERIA |  |  | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ LA REDONDELA "A" | 2,5 - 2,5 | NEBLÍ - RAFAEL CID |  |  | OROMANA ERNESTO PALACIOS | 4 - 1 | C. A. LOS CARTEROS |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 1,5 - 3,5 | I+D ENERGÍA GINES | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | NEBLÍ - RAFAEL CID | 2 - 3 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |  |  | I+D ENERGÍA GINES | 3 - 2 | ESURI |  |  | C. A. LOS CARTEROS | 0 - 5 | CAS GÓMEZ FERIA |  |  | OROMANA ERNESTO PALACIOS | 3 - 2 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ LA REDONDELA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAS GÓMEZ FERIA | 4 - 1 | I+D ENERGÍA GINES |  |  | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ LA REDONDELA "A" | 1 - 4 | C. A. LOS CARTEROS |  |  | ESURI | 4,5 - 0,5 | NEBLÍ - RAFAEL CID |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 3,5 - 1,5 | OROMANA ERNESTO PALACIOS | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | NEBLÍ - RAFAEL CID | 0 - 5 | CAS GÓMEZ FERIA |  |  | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ LA REDONDELA "A" | 2,5 - 2,5 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |  |  | OROMANA ERNESTO PALACIOS | 4,5 - 0,5 | ESURI |  |  | C. A. LOS CARTEROS | 1,5 - 3,5 | I+D ENERGÍA GINES | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | I+D ENERGÍA GINES | 2 - 3 | NEBLÍ - RAFAEL CID |  |  | CAS GÓMEZ FERIA | 2,5 - 2,5 | OROMANA ERNESTO PALACIOS |  |  | ESURI | 3 - 2 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ LA REDONDELA "A" |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 3,5 - 1,5 | C. A. LOS CARTEROS | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | ALEKHINE ESPARTINAS 02 | 2 - 3 | ESURI |  |  | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ LA REDONDELA "A" | 1 - 4 | CAS GÓMEZ FERIA |  |  | C. A. LOS CARTEROS | 2 - 3 | NEBLÍ - RAFAEL CID |  |  | OROMANA ERNESTO PALACIOS | 3,5 - 1,5 | I+D ENERGÍA GINES | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | NEBLÍ - RAFAEL CID | 1,5 - 3,5 | OROMANA ERNESTO PALACIOS |  |  | I+D ENERGÍA GINES | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ LA REDONDELA "A" |  |  | CAS GÓMEZ FERIA | 4 - 1 | ALEKHINE ESPARTINAS 02 |  |  | ESURI | 2,5 - 2,5 | C. A. LOS CARTEROS | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO B | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 1 - 4 | CAS THAL |  |  | CLARET "A"-EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 3 - 2 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" |  |  | OROMANA BAR FABIÁN | 1,5 - 3,5 | REAL CLUB DE TENIS BETIS JFD |  |  | C.D. LA JUNTA "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB DE AJEDREZ TIEMPO Y MENTE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 3 - 2 | C.D. LA JUNTA "A" |  |  | CLUB DE AJEDREZ TIEMPO Y MENTE "A" | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" |  |  | REAL CLUB DE TENIS BETIS JFD | 4,5 - 0,5 | CAS THAL |  |  | OROMANA BAR FABIÁN | 2,5 - 2,5 | CLARET "A"-EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CAS THAL | 3 - 2 | CLUB DE AJEDREZ TIEMPO Y MENTE "A" |  |  | CLARET "A"-EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 3,5 - 1,5 | REAL CLUB DE TENIS BETIS JFD |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 3,5 - 1,5 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" |  |  | C.D. LA JUNTA "A" | 1,5 - 3,5 | OROMANA BAR FABIÁN | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 4 - 1 | CAS THAL |  |  | CLARET "A"-EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 2 - 3 | C.D. LA JUNTA "A" |  |  | OROMANA BAR FABIÁN | 3 - 2 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" |  |  | REAL CLUB DE TENIS BETIS JFD | 0 - 5 | CLUB DE AJEDREZ TIEMPO Y MENTE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DE AJEDREZ TIEMPO Y MENTE "A" | 2,5 - 2,5 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" |  |  | CAS THAL | 3 - 2 | OROMANA BAR FABIÁN |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 1 - 4 | CLARET "A"-EUGENIO FEDRIANI MARTÍN |  |  | C.D. LA JUNTA "A" | 3 - 2 | REAL CLUB DE TENIS BETIS JFD | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.D. LA JUNTA "A" | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" |  |  | CLARET "A"-EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 3,5 - 1,5 | CAS THAL |  |  | REAL CLUB DE TENIS BETIS JFD | 4 - 1 | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" |  |  | OROMANA BAR FABIÁN | 1 - 4 | CLUB DE AJEDREZ TIEMPO Y MENTE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL "A" | 2 - 3 | OROMANA BAR FABIÁN |  |  | CLUB DE AJEDREZ TIEMPO Y MENTE "A" | 4 - 1 | CLARET "A"-EUGENIO FEDRIANI MARTÍN |  |  | CAS THAL | 3,5 - 1,5 | C.D. LA JUNTA "A" |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 3 - 2 | REAL CLUB DE TENIS BETIS JFD | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO C | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | 2 - 3 | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" |  |  | CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA "A" | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" |  |  | LA JARA-VVA A | 2,5 - 2,5 | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES-SANTA JUANA "B" |  |  | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" |  |  | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES-SANTA JUANA "B" | 2 - 3 | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" |  |  | LA JARA-VVA A | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA "A" | 2 - 3 | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES-SANTA JUANA "B" |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" |  |  | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 3 - 2 | LA JARA-VVA A | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 1 - 4 | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" |  |  | CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA "A" | 0,5 - 4,5 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" |  |  | LA JARA-VVA A | 4 - 1 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" |  |  | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES-SANTA JUANA "B" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" |  |  | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | 2,5 - 2,5 | LA JARA-VVA A |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA "A" |  |  | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 5 - 0 | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES-SANTA JUANA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | 4,5 - 0,5 | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" |  |  | CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA "A" | 1 - 4 | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" |  |  | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES-SANTA JUANA "B" | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" |  |  | LA JARA-VVA A | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 2 - 3 | LA JARA-VVA A |  |  | CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA "A" |  |  | CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | 3,5 - 1,5 | CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" |  |  | CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | 1,5 - 3,5 | C.D. CRUZ ROJA DE LINARES-SANTA JUANA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO D | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 0 - 5 | P.ALFIL JEREZ "A" |  |  | C.A. ALGECIRAS "B" | 2 - 3 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 3 - 2 | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 3 - 2 | P.A. PORTUENSE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" |  |  | P.A. PORTUENSE "A" | 3 - 2 | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" |  |  | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 3,5 - 1,5 | P.ALFIL JEREZ "A" |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 3,5 - 1,5 | C.A. ALGECIRAS "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | P.ALFIL JEREZ "A" | 1,5 - 3,5 | P.A. PORTUENSE "A" |  |  | C.A. ALGECIRAS "B" | 3 - 2 | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" |  |  | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 1,5 - 3,5 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 3,5 - 1,5 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 2 - 3 | P.ALFIL JEREZ "A" |  |  | C.A. ALGECIRAS "B" | 2 - 3 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 3 - 2 | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" |  |  | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 3,5 - 1,5 | P.A. PORTUENSE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | P.A. PORTUENSE "A" | 3 - 2 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" |  |  | P.ALFIL JEREZ "A" | 3 - 2 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" |  |  | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 4 - 1 | C.A. ALGECIRAS "B" |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 1 - 4 | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | 3,5 - 1,5 | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" |  |  | C.A. ALGECIRAS "B" | 2 - 3 | P.ALFIL JEREZ "A" |  |  | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 2 - 3 | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" |  |  | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" | 3 - 2 | P.A. PORTUENSE "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 3 - 2 | GRUPO AJEDRECISTICO ALEPH "A" |  |  | P.A. PORTUENSE "A" | 2 - 3 | C.A. ALGECIRAS "B" |  |  | P.ALFIL JEREZ "A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" |  |  | C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 1 - 4 | C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO E | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 4 - 1 | CLUB GUADALHORCE COIN-ALORA |  |  | AJEDREZ METRO CLUB "B" | 0 - 5 | AJEDREZ METRO CLUB "A" |  |  | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" | 2 - 3 | MIRAFLORES "B" |  |  | C.D.A. HOLIDAY INN "A" | 2 - 3 | TREBEJOS PLAGISER | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | AJEDREZ METRO CLUB "A" | 4,5 - 0,5 | C.D.A. HOLIDAY INN "A" |  |  | TREBEJOS PLAGISER | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" |  |  | MIRAFLORES "B" | 1 - 4 | CLUB GUADALHORCE COIN-ALORA |  |  | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" | 3 - 2 | AJEDREZ METRO CLUB "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB GUADALHORCE COIN-ALORA | 4,5 - 0,5 | TREBEJOS PLAGISER |  |  | AJEDREZ METRO CLUB "B" | 3,5 - 1,5 | MIRAFLORES "B" |  |  | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 2,5 - 2,5 | AJEDREZ METRO CLUB "A" |  |  | C.D.A. HOLIDAY INN "A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | AJEDREZ METRO CLUB "A" | 3 - 2 | CLUB GUADALHORCE COIN-ALORA |  |  | AJEDREZ METRO CLUB "B" | 1 - 4 | C.D.A. HOLIDAY INN "A" |  |  | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" | 0 - 5 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" |  |  | MIRAFLORES "B" | 3 - 2 | TREBEJOS PLAGISER | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | TREBEJOS PLAGISER | 0,5 - 4,5 | AJEDREZ METRO CLUB "A" |  |  | CLUB GUADALHORCE COIN-ALORA | 2,5 - 2,5 | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 5 - 0 | AJEDREZ METRO CLUB "B" |  |  | C.D.A. HOLIDAY INN "A" | 2,5 - 2,5 | MIRAFLORES "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | C.D.A. HOLIDAY INN "A" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" |  |  | AJEDREZ METRO CLUB "B" | 2,5 - 2,5 | CLUB GUADALHORCE COIN-ALORA |  |  | MIRAFLORES "B" | 0 - 5 | AJEDREZ METRO CLUB "A" |  |  | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" | 1,5 - 3,5 | TREBEJOS PLAGISER | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | AJEDREZ METRO CLUB "A" | 4 - 1 | CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" |  |  | TREBEJOS PLAGISER | 2,5 - 2,5 | AJEDREZ METRO CLUB "B" |  |  | CLUB GUADALHORCE COIN-ALORA | 4,5 - 0,5 | C.D.A. HOLIDAY INN "A" |  |  | CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" | 3 - 2 | MIRAFLORES "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| GRUPO F | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" | 2,5 - 2,5 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" |  |  | CIUDAD DE VICAR | 1 - 4 | CLUB AJEDREZ EJIDO - INDALCHESS |  |  | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 1,5 - 3,5 | CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS "A" |  |  | AUTOBUSES METROPOLITANOS DE GRANADA | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | 
 | 
|  | 
|  | 
| | Acta | Equipo local | Resultado | Equipo visitante |  |  | CLUB AJEDREZ EJIDO - INDALCHESS | 2,5 - 2,5 | AUTOBUSES METROPOLITANOS DE GRANADA |  |  | CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "B" | 3 - 2 | CLUB AJEDREZ VICENTE BONIL "A" |  |  | CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS "A" | 4,5 - 0,5 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ CIRCULO MERCANTIL "A" |  |  | CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 4 - 1 | CIUDAD DE VICAR | 
 | 
|  | 
|  | 
