| Local: CLARET "A"-EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | Visitante: C.D. LA JUNTA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MIGUEL ANGEL OVIEDO RODRIGUEZ | 0 | B | FRANCISCO EUGENIO PERETE BERNAL | 1 | 
| B | ADRIAN TRONCOSO GUTIERREZ | 0 | N | MANUEL BRAZO GONZALEZ | 1 | 
| N | RAFAEL MONTERO CAMPUZANO | 0 | B | JESUS GIMENEZ JIMENEZ | 1 | 
| B | SANTIAGO MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS | 1 | N | DIEGO GONZALEZ DEL CAMPO | 0 | 
| N | ANGEL GENTES BENITO | 1 | B | JULIAN CAMPOS PEREZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |