| Local: OROMANA BAR FABIÁN | Visitante: CLARET "A"-EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MARIA VICENTE GARROTE | 1 | B | MIGUEL ANGEL OVIEDO RODRIGUEZ | 0 | 
| B | SAMUEL RAMIREZ SANCHEZ | 1/2 | N | ADRIAN TRONCOSO GUTIERREZ | 1/2 | 
| N | CRISTOBAL MONCADA RODRIGUEZ | 0 | B | RAFAEL MONTERO CAMPUZANO | 1 | 
| B | DANIEL HERRERA RAMIREZ | 1 | N | SANTIAGO MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS | 0 | 
| N | JOSE ANTONIO BENITEZ CARRION | 0 | B | ANGEL GENTES BENITO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2,5 | TOTAL | 2,5 |