| Local: AJEDREZ METRO CLUB "B" | Visitante: C.D.A. HOLIDAY INN "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE CARLOS JIMENEZ RUIZ | 1 | B | PEDRO PUERTO DELGADO | 0 | 
| B | JOSE CANO NAVAS | 0 | N | JOAQUIN  RUIZ MANRIQUE | 1 | 
| N | FRANCISCO MALDONADO ANDRADES | 0 | B | CARLOS DARIO PEREZ ROMERO | 1 | 
| B | ALONSO CASTILLO JIMÉNEZ | 0 | N | SEBASTIÁN SANTAELLA AMATE | 1 | 
| N | CARLOS ELOY  ROS GARCÍA | 0 | B | ALVARO CANDANO GONZALEZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |