| Local: CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA "A" | Visitante: CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | BLAS SANCHEZ ESCABIAS | 0 | B | FRANCISCO GONZALEZ GARCIA | 1 | 
| B | JUAN RODRIGUEZ DELGADO | 0 | N | MARCOS  MARTINEZ NAVARRETE | 1 | 
| N | JOSE MARIA DELGADO MARFIL | 1 | B | ANTONIO CAMÍ GARCÍA | 0 | 
| B | MIGUEL MORENO BELLO | 0 | N | GINES UTRERA PAVÓN | 1 | 
| N | MANUEL JESUS ALONSO ORTEGA | 0i | B | JOSE MANUEL GOMEZ LOPEZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |