| Local: CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ DE BAENA "A" | Visitante: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO JAVIER TAMAJÓN CASTILLA | 1 | B | JOSE CARLOS REDONDO BENAVENTE | 0i | 
| B | JESUS ORDOÑEZ TORRES | 1/2 | N | MIGUEL ANGEL COBO MONTEJO | 1/2 | 
| N | JOSE PIERNAGORDA COPADO | 1/2 | B | JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ | 1/2 | 
| B | ANTONIO  TRIGUERO ROJANO | 1/2 | N | ANTONIO ANGEL BARRUZ SERRANO | 1/2 | 
| N | FRANCISCO FLORES CANTERO | 1 | B | ALVARO OLIVARES RUBIO | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3,5 | TOTAL | 1,5 |