| Local: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | Visitante: CLARET "A"-EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | RAFAEL LUCENA MORENO | 1/2 | B | MIGUEL ANGEL OVIEDO RODRIGUEZ | 1/2 | 
| B | PEDRO CASTILLA SALINAS | 0 | N | ADRIAN TRONCOSO GUTIERREZ | 1 | 
| N | OSCAR CASTRO SERRANO | 0 | B | RAFAEL MONTERO CAMPUZANO | 1 | 
| B | FRANCISCO JAVIER CASTRO FERNANDEZ | 1/2 | N | SANTIAGO MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS | 1/2 | 
| N | LUIS FELIPE ARIAS GIRALDO | 0 | B | ANGEL GENTES BENITO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |