| Local: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | Visitante: CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JUAN LOPEZ MARTINEZ | 0 | B | MIGUEL ANGEL COBO MONTEJO | 1 | 
| B | ALBERTO SURIOL PEINADO | 1/2 | N | JUAN CARLOS HERNANDEZ PEREZ | 1/2 | 
| N | ANGEL CARMONA POYATO | 1/2 | B | ANTONIO ANGEL BARRUZ SERRANO | 1/2 | 
| B | JUAN ANTONIO MIRANDA ROJAS | 1 | N | BERNARDINO MADERA NARVAEZ | 0 | 
| N | EMILIO SANCHEZ CIUDAD | 0 | B | ALVARO OLIVARES RUBIO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |