| Local: CIUDAD DE VICAR | Visitante: AUTOBUSES METROPOLITANOS DE GRANADA | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | MIGUEL ANGEL FLORES GOMEZ | 0 | B | ANTONIO GAMUNDI SALAMANCA | 1 | 
| B | ALBA GAZQUEZ CORRAL | 1/2 | N | SERAFIN MORAL GARCIA | 1/2 | 
| N | FRANCISCO SERRANO CATTONI | 0 | B | MIGUEL JIMENEZ MELGUIZO | 1 | 
| B | AVELINO SALVADOR MORENO LOPEZ | 1/2 | N | ANTONIO CEBRIAN MESA | 1/2 | 
| N | JOSE DAVID CABRERA VALVERDE | 0 | B | NENAD SRDOC | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |