| Local: CIUDAD DE VICAR | Visitante: CLUB AJEDREZ REVERTE MINERALS "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | FRANCISCO SERRANO CATTONI | 0 | B | FRANCISCO GALINDO RODRIGUEZ | 1 | 
| B | JOSE DAVID CABRERA RODRIGUEZ | 0 | N | ANTONIO ABAD ARBOLEDAS FERNANDEZ | 1 | 
| N | AVELINO SALVADOR MORENO LOPEZ | 0 | B | MIGUEL ALVAREZ MORALES | 1 | 
| B | JOSE DAVID CABRERA VALVERDE | 1/2 | N | DAVID UROZ TORRES | 1/2 | 
| N | MARINA ELENA LOPEZ LUQUE | 0 | B | ANTONIO RAMON RUBIO GARCIA | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 0,5 | TOTAL | 4,5 |