| Local: C.D. DE AJEDREZ EGABRO | Visitante: CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JORGE CARBO FERNANDEZ | 1/2 | B | FRANCISCO JESUS CAMPOS MARFIL | 1/2 | 
| B | RAFAEL LEÑA CARRILLO | 1/2 | N | ISMAEL GARCÍA CAMPOS | 1/2 | 
| N | JUAN ANTONIO JIMENEZ TOVAR | 0 | B | VICTOR ROMAN CORTES | 1 | 
| B | IGNACIO  COLMENERO VARGAS | 0 | N | MAIDER QUINTANA PEREZ | 1 | 
| N | FRANCISCO MONTES BENITEZ | 0 | B | FLORENCIO MANUEL CAMACHO DOMINGUEZ | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |