| Local: I+D ENERGÍA GINES | Visitante: CLUB DEPORTIVO AJEDREZ LA REDONDELA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ANTONIO JOSE OLIVA DEL AMO | 1/2 | B | JOSÉ ANTONIO  LÓPEZ FORQUE | 1/2 | 
| B | DAVID FERRER FREYRE | 1/2 | N | ADOLFO DE LA ROSA BRIOSO | 1/2 | 
| N | MANUEL  HURTADO RUEDA | 1 | B | ANTONIO GÓMEZ DOMÍNGUEZ | 0 | 
| B | JOSE ANTONIO CAÑIZARES ROMERO | 1 | N | LORENZO  TAGUA SANTANA | 0i | 
| N | JACINTO COBA MONCADA | 1 | B | JOSÉ ALBERTO TOBARRA NETO | 0i | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |