| Local: CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | Visitante: C.A. RUY LOPEZ CHICLANA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JUAN JOSE HIDALGO MATEOS | 1/2 | B | ANTONIO JESUS PERIÑAN FREIRE | 1/2 | 
| B | ANTONIO QUESADA AGUILERA | 1/2 | N | ESTEBAN ROSA RUIZ | 1/2 | 
| N | JUAN MANUEL DE DIOS ORTEGA | 1 | B | JUAN PEDRO CABEZA DE VACA RUIZ | 0 | 
| B | DANIEL HIDALGO BEGINES | 1/2 | N | JULIO SEVILLANO LEAL | 1/2 | 
| N | JOSE MIGUEL GIRALDEZ ROLDAN | 1 | B | JOSE ANTONIO RAMIREZ GUILLON | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3,5 | TOTAL | 1,5 |