| Local: REAL CLUB DE TENIS BETIS JFD | Visitante: ASOCIACION DEPORTIVA MARAVILLAS "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ANTONIO PRADOS MONTAÑO | 1/2 | B | ALFREDO URLA MARTOS | 1/2 | 
| B | RICARDO MONTECATINE RIOS | 1 | N | SEBASTIÁN TABERA BENÍTEZ | 0 | 
| N | JOSE LUIS LOPEZ ORTIZ | 1 | B | FRANCISCO JOSE JIMENEZ GUILLEN | 0 | 
| B | ANGEL DOMINGUEZ FERNANDEZ | 1/2 | N | CONSTANTINO JOSE ECHANIZ DE FAYS | 1/2 | 
| N | JESUS CASTILLO GOMEZ | 1 | B | MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ DE BOBADILLA | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |