| Local: CLUB AJEDREZ BALCON DE EUROPA "A" | Visitante: AJEDREZ METRO CLUB "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | WALTER REHE | 1/2 | B | JESUS ROMAN LOPEZ | 1/2 | 
| B | MARIANO  LUPIÓN LINARES | 1/2 | N | JOSE CARLOS JIMENEZ RUIZ | 1/2 | 
| N | EUGENIO L. GARCIA SANTOS | 0 | B | ANDREA HENDERSON DE LA FUENTE | 1 | 
| B | RAFAEL ORTEGA MORENO | 1 | N | FRANKLIN MATTHEW HENDERSON | 0 | 
| N | ANTONIO MANUEL MARTIN ACOSTA | 1 | B | JOSE CANO NAVAS | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |