| Local: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "C" | Visitante: CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | DIEGO LUIS MARIN GARCIA | 0 | B | FRANCISCO CAÑABATE CARMONA | 1 | 
| B | JUAN LOPEZ MARTINEZ | 1/2 | N | JUAN MANUEL LERMA MORENO | 1/2 | 
| N | RAFAEL LOVERA ESCALLADA | 1 | B | BLAS SANCHEZ ESCABIAS | 0 | 
| B | JOSE ANGEL  LORENTE MATEOS | 0 | N | MANUEL MORENO LERMA | 1 | 
| N | ANGEL CARMONA POYATO | 1/2 | B | JOSE MARIA DELGADO MARFIL | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |