| Local: CLUB DE AJEDREZ TIEMPO Y MENTE "A" | Visitante: CLARET "A"-EUGENIO FEDRIANI MARTÍN | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | SERGIO DIAZ CASTRO | 1 | B | MIGUEL ANGEL OVIEDO RODRIGUEZ | 0 | 
| B | DAVID BLANCO PEREZ | 0 | N | RAFAEL MONTERO CAMPUZANO | 1 | 
| N | ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES | 1 | B | SANTIAGO MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS | 0 | 
| B | ISMAEL  DIAZ CASTRO | 1 | N | ANGEL GENTES BENITO | 0 | 
| N | ENRIQUE RAMIREZ GUERRERO | 1 | B | PASCUAL JAVIER RUIZ BENÍTEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 4 | TOTAL | 1 |