| Local: CLUB DEPORTIVO DAMA MORENA "A" | Visitante: LA JARA-VVA A | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MANUEL VILLAR VILLAR | 1 | B | JESUS ARROYO RODRIGUEZ | 0 | 
| B | CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ | 0 | N | FRANCISCO JAVIER  DIAZ RODRIGUEZ | 1 | 
| N | JAMAL ELMERABET | 1 | B | MIGUEL ANGEL BLANCA ALMAGRO | 0 | 
| B | PEDRO REYES ROMERA | 1/2 | N | BLAS TORRES GARUTI | 1/2 | 
| N | FRANCISCO JOSÉ  FERNÁNDEZ GARCÍA | 1/2 | B | ANTONIO JOSE LEAL ROMERO | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |