| Local: C.D. CRUZ ROJA DE LINARES-SANTA JUANA "B" | Visitante: CLUB DE AJEDREZ SABIOTE "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | ADRIAN MERCADO LARREA | 0 | B | FRANCISCO GONZALEZ GARCIA | 1 | 
| B | FRANCISCO SORIANO REQUENA | 1 | N | MARCOS  MARTINEZ NAVARRETE | 0 | 
| N | ANTONIO PEREZ SANCHEZ | 0 | B | BERNABE CUEVAS PADILLA | 1 | 
| B | RAUL CANEDO ACEITUNO | 0 | N | GINES UTRERA PAVÓN | 1 | 
| N | FRANCISCO JOSE GAMEZ SANCHEZ | 1 | B | JOSE MANUEL GOMEZ LOPEZ | 0 | 
	
	
		| TOTAL | 2 | TOTAL | 3 |