| Local: C.A. REVERTE MINERALS ALMANZORA | Visitante: CLUB AJEDREZ NAZARI "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | DANIEL PASTOR JIMENEZ | 0 | B | SERGIO CUESTA BUSTOS | 1 | 
| B | GEORGE  PYRICH | 0 | N | CARLOS IZQUIERDO PUERTAS | 1 | 
| N | MANUEL CAPEL FERNANDEZ | 0 | B | MANUEL MARÍA CRESPO RUIZ | 1 | 
| B | FRANCISCO ANTONIO GALINDO CALDERON | 0 | N | FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ CHACÓN | 1 | 
| N | JUAN JESUS ALMANSA AVELLANEDA | 0 | B | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ LOZANO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 0 | TOTAL | 5 |