| Local: CLUB AJEDREZ DOS HERMANAS "A" | Visitante: C.A. SHAHMAT SANLUCAR "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JUAN JOSE HIDALGO MATEOS | 0 | B | JOSE ANTONIO GOMEZ CALLE | 1 | 
| B | ANTONIO QUESADA AGUILERA | 0 | N | AGUSTIN RAMIREZ DOMINGUEZ | 1 | 
| N | JUAN MANUEL DE DIOS ORTEGA | 1 | B | JORGE PEREZ CACERES | 0 | 
| B | DANIEL HIDALGO BEGINES | 0 | N | ILDEFONSO  OÑATE GOMEZ | 1 | 
| N | JUAN JOSÉ  BEGINES RUIZ | 0 | B | FRANCISCO JAVIER IRISARRI ROMERO | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |