| Local: INDALO NACEX ALMERIA | Visitante: CLUB AJEDREZ  LA ESTRELLA "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | SALVADOR PEREZ BELTRAN | 0 | B | FRANCISCO CAÑABATE CARMONA | 1 | 
| B | CARLOS MOLAS SERRANO | 0 | N | JUAN MANUEL LERMA MORENO | 1 | 
| N | VICTOR HUGO VALERO BARRIOS | 1 | B | BLAS SANCHEZ ESCABIAS | 0 | 
| B | CIRO REVALIENTE MONTOYA | 0 | N | JUAN SUBIRATS DELHOM | 1 | 
| N | FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ | 0 | B | MANUEL MORENO LERMA | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 1 | TOTAL | 4 |