| Local: OROMANA BAR FABIÁN | Visitante: CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "B" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JOSE MARIA VICENTE GARROTE | 1/2 | B | RAFAEL LUCENA MORENO | 1/2 | 
| B | SAMUEL RAMIREZ SANCHEZ | 1 | N | PEDRO CASTILLA SALINAS | 0 | 
| N | CRISTOBAL MONCADA RODRIGUEZ | 1 | B | OSCAR CASTRO SERRANO | 0 | 
| B | JOSE ANTONIO BENITEZ CARRION | 0 | N | FRANCISCO JAVIER CASTRO FERNANDEZ | 1 | 
| N | JOSE ANTONIO GONZALEZ LOPEZ | 1/2 | B | LUIS FELIPE ARIAS GIRALDO | 1/2 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |