| Local: P.A. PORTUENSE "A" | Visitante: C.A. ANFORA-ELECAM CADIZ "A" | 
	| ¿Comparece?:
	SI | ¿Comparece?: 
	SI | 
	| C |  | Res. | C |  | Res. | 
| N | JESUS MARIA ROMAN SANCHEZ | 0 | B | JESUS MIGUEL PAVON CARDENAS | 1 | 
| B | JUAN MANUEL SANCHEZ PONCE | 1 | N | FERNANDO RAMBLA BARRENO | 0 | 
| N | JOSÉ MANUEL VELA IGNACIO | 1 | B | JOSE MANUEL FUERTES ROMO | 0 | 
| B | DAVID LIZ ABELAIRA | 1 | N | JAVIER MACIAS ROMAN | 0 | 
| N | CARLOS AGUIRRE FERNANDEZ | 0 | B | DANIEL MOYA DE LA FLOR | 1 | 
	
	
		| TOTAL | 3 | TOTAL | 2 |